A nostra sucietà chì produce 1 tonna à 3 tunnellate di carrettu elevatore elettricu puru hà i seguenti vantaghji :
1. U quadru di a porta pò spustà avanti è avanti in a gamba; cù un cuncepimentu resistente, u quadru di a porta pò esse adupratu cum'è carrettu elevatore senza gambe quandu si move in a parte anteriore. Quandu si cammina, u quadru di a porta si ritrova è u centru di gravità si ritrova per fà a carrozza più stabile è risparmià spaziu in u stessu tempu. Hè adattu per piccule operazioni spaziali cum'è magazzinu ecc.
2. Hè una forchetta di forca di alta forza furmata à tempu è hà una grande capacità cumminata di batteria, è a batteria dura assai. Assemblea di unità, forte è putente. U cilindru d'oliu hè dotatu di una valvola antisplosione per evità u rapidu declinu di u tubu d'oliu in i danni di l'accident per assicurà a sicurezza di i materiali è di l'utilizatori.
3. Su è giù per u cuntrollu joystick, manighjà u cuntrollu in avanti, indietro, direzzione, operazione simplice è cunveniente, equipatu di frenu, dispositivu di velocità, più sicuru. Visualizazione di potenza, alarma à bassa potenza è altri dispositivi, pudete cunnosce a putenza di a batteria in ogni mumentu.
4. Dotatu di caricatore intelligente, u caricatore ferma automaticamente di travaglià quandu a batteria hè piena, per evità l'evaporazione eccessiva di l'elettrolitu.
Mudellu | HE10 | HE15 | HE18 | HE20 | HE25 | HE30 | |
Tipu di putenza | Elettricu | Elettricu | Elettricu | Elettricu | Elettricu | Elettricu | |
Capacità nominale | 1000kg | 1500 kg | 1800 kg | 2000kg | 2500 chilò | 3000 kg | |
Centru di carica | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Pneumaticu |
|||||||
Tipu di pneumaticu | Pneumaticu solidu | ||||||
Quantità di roti | 2 X / 2 | ||||||
Dimensione di i Pneumatici | 16 × 6-8 / 15 × 4.5-8 | 6.50-10-12PR / 5.00-8-8PR | 23 × 9-10 / 18 × 7-8 | 28X9--15-12PR / 18X7-8-14PR | |||
Frenu di guida | Pedale idraulicu | ||||||
Frenu di presa | Meccanicu-manuale | ||||||
Cacciata |
|||||||
Anguli Inclinanti | α / β (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
Altezza di mastru | mm | 1875 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2120 |
Altezza massima di elevazione di u mastru | mm | 3900 | 4025 | 4025 | 4045 | 4045 | 4160 |
Altezza di elevazione libera | mm | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 |
Altezza massima di elevazione di a forca | mm | 3000 | |||||
Rota anteriore Overhead | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2098 | 2098 | 2092 |
Lunghezza (senza forca) | mm | 1950 | 2035 | 2035 | 2353 | 2353 | 2507 |
Sporgenza frontale | mm | 350 | 400 | 400 | 440 | 440 | 475 |
Sopra di sopra | mm | 300 | 335 | 335 | 384 | 384 | 432 |
Passu di l'Imperu | mm | 1200 | 1360 | 1360 | 1360 | 1500 | 1600 |
Distanza minima in terra | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Battistrada (davanti / daretu) | mm | 800/820 | 912/920 | 912/920 | 970/950 | 970/950 | 1000/970 |
Larghezza generale | mm | 1000 | 1150 | 1150 | 1150 | 1170 | 1250 |
Dimensione di a forca | mm | 920x100x35 | 920x100x40 | 920x100x40 | 1070X120X40 | 1070X120X40 | 1070x125x45 |
Larghezza minima di u canali di accatastamentu à Angulu Rettu | mm | 3250 | 3797 | 3797 | 4040 | 4040 | 4105 |
Radiu di urna minima mamma | mm | 1800 | 1997 | 1997 | 2172 | 2172 | 2360 |
Capacità |
|||||||
Velocità massima di guida | km / h | 9 · 11 | 10 · 12 | 10 ~ 12 | 12 ~ 13 | 12 ~ 13 | 12 ~ 13 |
Velocità massima di elevazione | mm / s | 240-450 | 240-450 | 240 ~ 450 | 320 ~ 450 | 320 ~ 450 | 300-400 |
Velocità massima di calata | mm / s | 480/420 | 480/420 | 480 ~ 420 | 476 ~ 426 | 476 ~ 426 | 260-390 |
Forza trattiva Maxmum | N | 6300 | 8600 | 8800 | 12300 | 12800 | 15600 |
Capacità massima di graduazione | % | 12 ~ 15 | 12 ~ 15 | 12 ~ 15 | 13 ~ 15 | 13 ~ 15 | 14-15 |
Cunduce |
|||||||
Impulsà a putenza di u mutore | kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 13 |
Elevazione di a putenza di u mutore | kw | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 13.5 |
Livellu di tensione / Capacità | V / Ah | 48/320 | 48/360 | 48/400 | 48/400 | 48/450 | 48/560 |
Altru |
|||||||
Sistema di Drive | AC pienu | ||||||
sistema di cuntrollu elettricu | Marca Cinese | ||||||
Pesu tutale | KG | 2200 | 2800 | 2980 | 3600 | 3900 | 4950 |
a. Serviziu entusiasticu, raccomandate prudutti adatti per voi, in modo da Puderete cumprà un pruduttu soddisfacente
b. A qualità di u produttu hè garantita, pudemu furnisce certificati ISO, CE, EPA, CO.
c. Pudemu fà una persunalizazione speciale secondu e esigenze di u cliente.
d. Offremu un perfettu sistema di post-vendita, post-vendita qualsiasi prublema saremu a prima volta à risolve per voi.
a. Avemu da furnisce supportu tecnicu in linea è suggerimentu di manutenzione.
b. Avemu da furnisce sacchetti di strumenti gratuiti cù prudutti.
c. Avemu da furnisce un serviziu di rimpiazzamentu gratuitu quandu malfunzionamentu di e parti principali, pudemu ancu aiutà cù a sostituzione di altre parti.